ディープブルー   ショアチャンプ

  2008年度チャンプ

日付 魚種 重さ 大きさ アングラー
1 1月1日 アオリイカ 2400g 41cm ヤマモト
2 5月15日 アオリイカ 2250g 38cm ナベ
3 6月10日 アオリイカ 2050g 38cm ツルヤン
4 5月15日 アオリイカ 1900g 37cm ナベ
5 6月7日 アオリイカ 1900g 37cm せいかいjp
6 5月 アオリイカ 1800g 37cm むぎわら
7 5月30日 アオリイカ 1750 37cm ツルヤン
8 5月26日 アオリイカ 1680g 37cm せいかいjp
9 4月14日 アオリイカ 1510g 37cm ツルヤン
10 5月13日 アオリイカ 1500g 36cm 大サバキラー
11 1月17日 アオリイカ 1550g 33cm ツルヤン
12 5月19日 アオリイカ 1300g 32cm ナベ
13 6月4日 アオリイカ 1300g 32cm むぎわら
14 6月16日 アオリイカ 1250g 31cm ツルヤン
15 6月18日 アオリイカ 1240g 31cm 大サバキラー
16 5月16日 アオリイカ 1230g 31cm ナベ
17 3月1日 アオリイカ 1200g 31cm ツルヤン
18 5月20日 アオリイカ 1200g 31cm ツルヤン
19 アオリイカ 1200g 31cm せいかいjp
20 5月10日 アオリイカ 1100g 31cm ツルヤン
21 アオリイカ 1100g 30cm せいかいjp
22 5月20日 アオリイカ 1100g 30cm ツルヤン
23 9月24日 アオリイカ 1050g 30cm ツルヤン
24 4月14日 アオリイカ 1005g 30cm ツルヤン
25 4月15日 アオリイカ 1150g 28.5cm ツルヤン
26 2月12日 アオリイカ 1100g 28.5cm ツルヤン
27 5月19日 アオリイカ 1000g 28.5cm ナベ

  * エントリー30cm以上

エントリー35cm以上

日付 魚種 重さ 大きさ アングラー
1 8月20日 アブラカマス 340g 41cm ツルヤン
2 9月22日 アブラカマス 295g 41cm ツルヤン
3 9月23日 アブラカマス 290g 38cm センタービレッジ
4 9月4日 アブラカマス 285g 36cm ツルヤン
5 7月28日 アブラカマス 250g 35cm ツルヤン
6 8月5日 ヤマトカマス 240g 35cm ツルヤン

  ヤリイカチャンプ

日付 魚種 重さ 大きさ アングラー
1 1月12日 ヤリイカ 410g 37cm ツルヤン
2 1月25日 ヤリイカ 340g 37cm ナベ
3 1月13日 ヤリイカ 370g 36cm ツルヤン
4 3月12日 ヤリイカ 330g 36cm ツルヤン
5 1月26日 ヤリイカ 350g 35cm ツルヤン
6 2月25日 ヤリイカ 350g 35cm ツルヤン
7 1月26日 ヤリイカ 340g 35cm ツルヤン
8 2月17日 ヤリイカ 320g 35cm ツルヤン
9 1月19日 ヤリイカ 350g 32cm ツルヤン
10 1月23日 ヤリイカ 330g 31cm ツルヤン
11 1月11日 ヤリイカ 310g 31cm ツルヤン
12 1月23日 ヤリイカ 310g 30cm ツルヤン
13 1月14日 ヤリイカ 280g 30cm ツルヤン

  ヒラメチャンプ

   特 別 賞

日付 魚種 重さ、大きさ アングラー
1月3日 コブシメ 3300g ヤマモト
日付 魚種 重さ 大きさ アングラー
1 6月15日 アカイカ 350g 29cm ナベ
3月11日 アカイカ 470g 28cm ツルヤン
2 5月15日 アカイカ 300g 28cm ナベ
3 5月15日 アカイカ 280g 27cm ツルヤン

    * エントリーキロアップ

 アカイカチャンプ

アオリイカチャンプ

日付 魚種 重さ 大きさ アングラー
9月12日 ヒラメ 1850g 59cm ツルヤン

  カマスチャンプ